|
■■2008 COM杯英語・日本語スピーチ大会■■
|
||
| ● 大会テーマ | Courage 勇気 | |
| ● 大会開催日 | 平成19年11月8日(土) 午後1時 選考→午後4時30分 クロスカルチャークイズショウ 講評・表彰→午後6時終了 記念撮影 |
|
| ● 大会会場 |
銚子商工会館 |
|
| ● アルバム | ||
| ● 部門等 | ||
| 【暗誦の部】 | ||
| 制限時間:1分30秒 | 出場者数:24名 | |
| 制限時間:4分 | 出場者数:16名 | |
| 【弁論の部】 | ||
| 制限時間:5分 | 出場者数:11名 | |
| 制限時間:5分 | 出場者数: 2名 | |
| *すべての部門で、当該言語の指導者による出場はできません。 | ||
| ● 表彰 | ||
| 特別賞 | ||
| グランドプライズ | 日弁:趙 偉偉(中国・千葉科学大1年) 「勇気」 | |
| 銚子市長賞 | 英弁:名雪晃矢(銚子五中3年) 「Go Japan !」 | |
| 銚子市教育長賞 | 日弁:チョン カラン(韓国・千葉科学大1年) 「打ち明ける勇気」 | |
| 銚子商工会議所会頭賞 | 英弁:及川千裕(県立匝瑳高校2年) 「The Bicycle Girl」 | |
| 銚子市・クースベイ市 姉妹都市友好委員会 会長賞 |
暗U:萩谷夏海(銚子五中3年) | |
| (社)青年会議所賞 | 暗T:渡邉紀翔(飯沼小6年) | |
| 優秀賞 | ||
| 英語暗誦T | 戸田琴音 (清水小6年) | |
| 鶴岡伶夫 (明神小6年) | ||
| 滝慎之介 (船木小5年) | ||
| 山本梨緒 (飯沼小6年) | ||
| 宮内詩菜 (銚子三中1年) | ||
| 英語暗誦U | 加瀬満理奈(銚子二中2年) | |
| 宮崎悠斗(銚子四中2年) | ||
| 実川文香(県立匝瑳高校1年 | ||
| ●審査基準・各賞 | 審査基準及び各賞 | |
| ● 審査員 | ||
| 審査委員長: 高木貴代(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM 理事) | ||
| 審査員: Mr.Michael Kelly | ||
| 審査員: Ms.Amy Casey | ||
| 審査員:小川戸周太(銚子市・クースベイ市姉妹都市友好委員会 会長) | ||
| ● 後援 | 銚子市 銚子市教育委員会 銚子商工会議所 銚子市・クースベイ市姉妹都市友好委員会 | |
| 千葉科学大学 銚子ロータリークラブ 銚子東ロータリークラブ (社)銚子青年会議所 | ||
| ● 協賛団体名 |
花清 (株)損害保険ジャパン銚子支社 (株)エリアサポートジャパン302企画室 |
|
| ● 司会 | 武内達彦 (NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | |
| 根本富美子(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||
| ● 音響 | 菊澤雅史(千葉科学大学 放送研究会) | |
| ● 資料 | 08要項 08応募用紙 | |
| ●大会スタッフ | ||
| 庶務・受付: 名雪貢子(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||
| 受付:宮内寿美(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||
| プログラム作成・会場: 嶋田由香里(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||
| ポスターデザイン・会場:中西弘美(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||
| コンテスタントケア: 須田富美子(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||
| コンテスタントケア: 馬渕陽子(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||
| 審査室担当: 和泉千恵子(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||
| 応募・会場・連絡: 林絵里香(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||
| 会場・異文化クイズショウ:金田真理子 | ||
| 審査結果集計:名雪莉羽・西田玲(学生) | ||
| 写真撮影・ビデオ撮影: 林貴大(学生/NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM ) | ||
| ビデオ撮影: 鈴木大輔(千葉科学大学 学生) | ||
| 会場設営:坂本久美江(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||
|
会場設営:大宮直明(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) |
||
| 運営: 武内達彦(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||
| 企画: 西田美樹(NPO法人国際教育推進プロジェクトBeCOM) | ||